Seri D&G Compact
- model
- DG2000AC, DG2500AC, DG3000AC
Evaluasi
Keterangan
Lebih detail ->
DATA TEKNIS
| MODEL | DG2000AC | DG2500AC | DG3000AC | |
| Nilai Kapasitas Produksi | 180 t / jam | 200 t / jam | 240 t / jam | |
| Tempat Pengumpan Dingin | Nomor × Volume | 5 × 10 m³ | 5 × 10 m³ | 5 × 18 m³ |
| Pengering Drum | Diameter Ø | ø 2,2 m | ø 2,2 m | ø 2,5 m |
| Panjangnya | 9 m | 9 m | 9 m | |
| Jenis bahan bakar | Diesel / Minyak Berat / Gas Alam | |||
| Kapasitas Pengeringan | ||||
| - Kadar Air 3% | 220 t / jam | 220 t / jam | 300 t / jam | |
| - Kadar Air 5% | 180 t / jam | 180 t / jam | 240 t / jam | |
| House Bag | Metode Penyaringan Debu | (Tahap 1) Pra-pemisah + (Tahap 2) Rumah Pemfilteran Tas | ||
| Menara Utama | Penyaringan | 5 | 5 | 5 |
| Area Penyaringan | 24,2 m² | 28,1 m² | 28,1 m² | |
| Kuantitas Hot Bin | 5 +1 | 5 +1 | 5 +1 | |
| Volume Keseluruhan Hot Bin | 21 m³ | 40 m³ | 40 m³ | |
| Berat Agregat | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | |
| Berat pengisi | 200 kg | 300 kg | 400 kg | |
| Berat aspal | 200 kg | 300 kg | 400 kg | |
| Kekuatan pencampuran | 2 × 37 kW | 2 × 45 kW | 2 × 45 kW | |
| Kapasitas pencampuran | 2000 kg | 3000 kg | 3000 kg | |
| Penskalaan & Pengisi Makanan | Sekrup Vari-Frekuensi, Desain Pakan Terdesak dan Terdistribusi Baik. | |||
| Penskalaan & Pengumpanan Bitumen | Pengukuran 2-Tahap Dinamis, Tekanan Tinggi, Semprotan Seragam. | |||
| Percampuran | 2 Poros Pencampur Horisontal, Didorong Motor Ganda dengan Peredam Sinkron. | |||
| Sistem pengaturan | • Sistem Kontrol DGLeap Sistem Kontrol 2.0 2.0 • Komputer Industri Layar Besar • Layar Sentuh PLC HMI • Printer Laser • Kabin Kontrol Ber-AC | |||
| Indeks Lingkungan | • Densitas Debu⩽20mg / Nm³ • Ringelmann Blackness Kelas 1 • Kebisingan di Kabin Kontrol ⩽70dB | |||
* Spesifikasi di atas hanya untuk referensi. D&G Machinery berhak untuk melakukan perubahan dalam rekayasa, desain dan peningkatan kapan saja tanpa pemberitahuan atau kewajiban sebelumnya.






