PM160 210T / H Mixer: 2T
- model
 - PM160
 
Evaluasi
Keterangan
 SPESIFIKASI 
 MODEL   |  PM160   | ||
 Kapasitas Produksi Reted   |  160 t / jam   | ||
 Sistem Pengumpan Dingin   |  Tempat pengumpan dingin   |  8 m³ x 5   | |
 Ekstraksi Belt Conveyor   |  2,8-140 t / jam   | ||
 Mengumpulkan Conveyor Belt   |  210 t / jam   | ||
 Sistem Pengeringan   |  Kapasitas Pengering Drum   |  160 t / jam (5% Kadar Air)   | |
 Pengering Ukuran Drum   |  Ø 2,0 mx 8,5 m   | ||
 Pembakar   |  Diesel / Minyak Berat / Gas Alam / Batubara   | ||
 Sistem Pengumpulan dan Penyaringan Debu   |  Jenis Penyaringan   |  ● (Tahap 1) Pra-pemisah ● (Tahap 2) Filter Bag   | |
 Permukaan Penyaringan   |  600 ㎡   | ||
 Kapasitas Kipas Exhaust   |  55.000 Nm³ / jam   | ||
 Screening-Weighing -Mixing System   |  Kapasitas Lift Agregat   |  180 t / jam   | |
 Lift Pengisi   |  17 t / jam   | ||
 Penyaringan   |  5 atau 6 Deck   | ||
 Permukaan layar   |  20/24 ㎡   | ||
 Kuantitas Hot Bin   |  5   | ||
 Volume Tempat Panas   |  20/23 ㎡   | ||
 Kapasitas Penimbangan Agregat   |  2.000 kg   | ||
 Kapasitas Berat Pengisi   |  200 kg   | ||
 Kapasitas Berat Aspal   |  200 kg   | ||
 Kapasitas Mixer   |  2.000 kg   | ||
 Sistem Pemanasan & Penyimpanan Bitumen   |  Tangki Bitumen   |  ● Tipe Horisontal   ● 35.000 L   | |
 Metode Pemanasan   |  Minyak panas   | ||
 Boiler Minyak Panas   |  300.000 kCal / jam atau 750.000 kkal / jam   | ||
 Sistem Penyimpanan & Pengumpanan Pengisi   |  Silo Pengisi Tunggal   |  -   | |
 Silo Pengisi Ganda   |  16 m³ + 16 m³   | ||
 Sistem Penyimpanan & Pengumpanan Bahan Bakar   |  Tangki bahan bakar   |  ● Tipe Horisontal   ● Tangki Diesel 20.000L   | |
 Sistem pengaturan   |  Standar   |  ● Kontrol Otomatis Penuh Komputerisasi   ● Sistem Kontrol LEAP   ● Kabin Kontrol Ber-AC   | |
 Indeks Lingkungan   |  ● Densitas Debu ≤ 50 mg / Nm³    ● Kabin Kabin ≤ 70 dB   ● Ringelmann Blackness Class Ⅰ   | ||
 catatan:   ● Semua Kapasitas didasarkan pada kadar air 5%.   ● Beberapa spesifikasi / opsi mungkin tidak tersedia di beberapa negara karena peraturan lokal.   ● Spesifikasi / opsi terus diperbarui dan dapat berubah.   | |||












